T2QWIFI » WiFi chuyên dụng - Chịu Tải Cao » Engenius » Bộ phát sóng WiFi 7 Engenius ECW526 | WPA3 & WPA2-AES | xuất xứ: Taiwan
✅Kiến trúc Wi-Fi 7 tri-concurrent 802.11be và tương thích ngược
✅Tốc độ siêu nhanh lên đến 2.900 Mbps (5 GHz) và lên đến 700 Mbps (2.4 GHz)
✅Hỗ trợ đồng thời 512 user
✅Quản lý qua Cloud với chế độ AP & Mesh
✅xuất xứ: Taiwan
✅bảo hành: 2 năm
Bạn đang cần tìm cho mình 1 bộ phát sóng đạt yêu cầu chuẩn WiFi 7? Hôm nay T2QWIFI sẽ giúp bạn thực hiện mong muốn với 1 thiết bị đến từ nhà Engenius.
Bộ phát sóng WiFi 7 Engenius ECW526 mang đến cho người dùng tốc độ vượt trội với 3 băng tầng 5.800 Mbps trên 6 GHz, 2.900 Mbps (5 GHz) và lên tới 700 Mbps (2,4 GHz) cùng với hỗ trợ WPA3 & WPA2-AES giúp tăng tính bảo mật cho mạng của bạn và nhiều tính năng thú vị khác sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.
Hãy cùng T2QWIFI tìm hiểu thêm về những điều thú vị của Bộ phát sóng WiFi 7Engenius ECW526 nhé:
Đây là những thông số nổi bật mà bạn nên nắm được của Bộ phát sóng WiFi 7 Engenius ECW526:
Cần thêm thông tin chi tiết của sản phẩm bạn có thể click tại đây
Video mô tả sản phẩm Bộ phát sóng WiFi 7 Engenius ECW526
Dựa trên các thông số đã cho ở trên ta cũng có thể phần nào đoán được các tính năng của Bộ phát sóng WiFi 7 Engenius ECW526. Hãy cùng xem những tính năng đó là gì nhé:
Các tính năng của Bộ phát sóng WiFi 7 Engenius ECW526
Liệu bạn có thắc mắc WIFI 7 thì khác biệt như thế nào với các chuẩn WIFI khác trong khi sử dụng WIFI 6 đã rất tốt. T2QWIFI sẽ giới thiệu cho bạn hiểu thêm về chuẩn WIFI này nhé:
WiFi 7 (802.11be) là phiên bản mới nhất của chuẩn WiFi, mang lại nhiều cải tiến và khác biệt so với các phiên bản trước, như WiFi 6 (802.11ax) và WiFi 5 (802.11ac). Dưới đây là những sự khác biệt nổi bật:
Tốc độ cao hơn:
Độ trễ thấp hơn:
Tính năng Multi-Link Operation (MLO):
Tăng cường sử dụng băng tần 6 GHz:
Cải thiện hiệu quả sử dụng băng thông với OFDMA và MU-MIMO:
Backward Compatibility:
Công nghệ 4096-QAM:
Bảo mật và độ tin cậy:
sự khác biệt của WIFI 6 va WIFI 7
Thông số kĩ thuật chi tiết của WiFi 6 Engenius ECW526
Technical Specifications | Standards | IEEE 802.11be on 2.4 GHz IEEE 802.11be on 5 GHz IEEE 802.11be on 6 GHz Backward compatible with 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Antenna | 2 x 2.4 GHz: 5 dBi(Integrated Omni-Directional) 2 x 5 GHz: 6 dBi(Integrated Omni-Directional) 2 x 6 GHz: 6 dBi(Integrated Omni-Directional) | |
Physical Interface | 1 x 10GE Port (PoE+) 1 x DC Jack 1 x Reset Button | |
LED Indicators | 1 x Multi-color LED | |
Power Source | Power-over-Ethernet: 802.3at Input 12VDC /2A Power Adapter | |
Dimensions & Weight
| ECW526 Device | Weight: 720g Width: 190 mm Length: 190 mm Height: 39.5 mm |
Package Contents
| 1 – ECW526 Cloud Managed Indoor Access Point 1 – Ceiling Mount Base 1 – Ceiling and Wall Mount Screw Kit 1 – T-rail Mount kit 1 – Product Card | |
Certifications | FCC CE IC UKCA | |
Wireless & Radio Specifications | Transmit Power | Up to 24 dBm on 2.4 GHz Up to 24 dBm on 5 GHz (Maximum power is limited by regulatory domain) |
Radio Chains/Spatial Stream | 2 x 2:2 | |
SU-MIMO | Two(2) spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 700 Mbps wireless data rate with VHT40 bandwidth to a 2×2 wireless device under the 2.4GHz radio. Two(2) spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 2,900 Mbps wireless data rate with HE160 to a 2×2 wireless device under the 5GHz radio. Two(2) spatial stream Single User (SU) MIMO for up to 5,800 Mbps wireless data rate with EHT320 to a 2×2 wireless device under the 6GHz radio. | |
MU-MIMO | Two(2) spatial stream MU-MIMO for up to 700 Mbps wireless data rate with VHT40 bandwidth to a 2×2 wireless device under the 2.4GHz radio. Two(2) spatial stream MU-MIMO for up to 2,900 Mbps wireless data rate with HE160 to a 2×2 wireless device under the 5GHz radio simultaneously. Two(2) spatial stream MU-MIMO for up to 5,800 Mbps wireless data rate with EHT320 to a 2×2 wireless device under the 6GHz radio simultaneously. | |
Supported Data Rates | 802.11be: 2.4 GHz: Max 700 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 4) 5 GHz: Max 2,900 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 4) 6 GHZ: Max 5,800 (MCS0 to MCS13, NSS = 1 to 4) 802.11ax: 2.4 GHz: 9 to 1,148 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 4) 5 GHz: 18 to 2,400 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 4) 6 GHZ: 18 to 4,800 (MCS0 to MCS13, NSS = 1 to 4) 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 802.11n: 6.5 to 600 (MCS0 to MCS31) 802.11ac: 6.5 to 1,733 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 4) | |
Supported Radio Technologies | 802.11be/ax: Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA) 802.11a/g/n/ac: Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) | |
Channelization | 802.11be supports extreme high efficiency (EHT) —EHT 20/40/80/160/320 MHz 802.11ax supports high efficiency throughput (HE) —HE 20/40/80/160 MHz 802.11ac supports very high throughput (VHT) —VHT 20/40/80 MHz 802.11n supports high throughput (HT) —HT 20/40 MHz 802.11n supports high throughput under the 2.4GHz radio –HT40 MHz (256-QAM) 802.11n/ac/ax packet aggregation: A-MPDU, A-SPDU | |
Supported Modulation | 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11b: BPSK, QPSK, CCK | |
Operating Frequency | Tri-Radio Concurrent 2.4 GHz & 5 GHz & 6GHz | |
Operation Modes | Managed mode: AP, AP Mesh, Mesh | |
Max Concurrent User | 512 Per radio | |
Management Features | Multiple BSSID | 8 SSIDs for both 2.4GHz and 5GHz radios |
VLAN Tagging | Supports 802.1q SSID-to-VLAN Tagging Cross-Band VLAN Pass-Through Management VLAN | |
Spanning Tree | Supports 802.1d Spanning Tree Protocol | |
QoS (Quality of Service) | Complaint With IEEE 802.11e Standard WMM | |
SNMP | v1, v2c, v3 | |
MIB | I/II, Private MIB | |
Fast Roaming | 802.11r/k | |
Wireless Security | WPA2-PSK WPA2-Enterprise WPA3-PSK WPA3-Enterprise Hide SSID in Beacons Wireless STA (Client) Connected List Client Isolation | |
Environmental & Physical
| Temperature Range | Operating: 32ºF~104ºF (0 ºC~40 ºC) Storage: -40 ºF~176 ºF (-40 ºC~80 ºC) |
Humidity (non-condensing) | Operating: 90% or less Storage: 90% or less |
Error: Contact form not found.