Khi mua hàng tại T2QWIFI, Quý khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong thời gian sử dụng thiết bị.
Chính sách bảo hành 02 năm cho thiết bị.
Chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi T2QWIFI để được mua sản phẩm với giá tốt nhất.
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối camera HDCVI Dome Hồng ngoại Lite 1MP DAHUA DH-HAC-HDW1000MP-S3 chính hãng với giá rẻ nhất thị trường. Camera Dahua DH-HAC-HDW1000MP-S3 với công nghệ hồng ngoại thông minh và giá thành phải chăng so với thị trường camera nên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Hãy đến với T2QWIFI để tìm hiểu nhiều hơn về camera Dahua nhé!
– Camera hỗ trợ HDCVI/ HDTVI/ AHD/ ANALOG
– Cảm biến CMOS kích thước 1/4″
– Độ phân giải 1.0MP 1280×720 25/30fps@720P
– Độ nhạy sáng tối thiểu 0.05Lux@F1.2(0Lux IR LED on)
– Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
– Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh, Đèn hồng ngoại Micro Led
– Ống kính cố định 3.6mm
– Chuẩn kháng nước IP67
– Vật liệu: Vỏ kim loại
Khi mua sản phẩm Camera HDCVI Dome Hồng ngoại 1MP DH-HAC-HDW1000MP-S3 hay cũng như các dòng camera quan sát thuộc nhiều thương hiệu, điển hình là DAHUA tại T2QWIFI bạn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:
Bạn có thể liên hệ với T2QWIFI để mua thiết bị DH-HAC-HDW1000MP-S3 với giá rẻ theo địa chỉ sau. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Sản phẩm khác:
Camera HDCVI Thân Lite Plus 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED
Camera HDCVI Dome Hồng ngoại Lite 8MP DAHUA DH-HAC-HDW1800MP
Camera HDCVI Thân Lite Plus 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1400TLP-A-S2
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1000MP-S3
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/4″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1280(H)×720(V), 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.05Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 60° (83.4°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 600mm (500mm)23.6” (19.69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 720P (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 38m(126ft)3.6mm: 48m(157ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(50ft)3.6mm: 19m(63ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(25ft)3.6mm: 10m(31ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m(76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft)3.6mm: 5m(16ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 2.8W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68″×3.13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.28kg (0.62lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.35kg (0.77lb) |
Error: Contact form not found.