T2QWIFI » Camera Quan Sát » Dahua » Camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1200EMP-A-S4, tích hợp MIC
Khi mua hàng tại T2QWIFI, Quý khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong thời gian sử dụng thiết bị.
Chính sách bảo hành 02 năm cho thiết bị.
Chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi T2QWIFI để được mua sản phẩm với giá tốt nhất.
Bạn đang lo lắng trước tình trạng trộm cướp ngày một gia tăng với mức độ nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng, Camera Dahua HAC-HDW1200EMP-S4 với nhiều tính năng sẽ giúp bạn quan sát hình ảnh từ xa rõ nét nhất, không bị nhiễu hình hay nhòe là một trong những ưu điểm vượt trội nhất của dòng camera quan sát này. Bạn còn chần chừ gì nữa hãy tham khảo mua ngay cho gia đình mình để đảm bảo an ninh cũng như yên tâm khi gia đình đi vắng. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200EMP-A-S4 chính hãng với giá rẻ nhất thị trường. Hãy đến với T2QWIFI để tìm hiểu nhiều hơn về camera Dahua nhé!
– Camera thế hệ S4 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD (menu cài sẵn và cho phép cài đặt tham số camera trên màn hình)
– Độ phân giải 2MP kích thước 1/2.7”, 30fps@1080P
– Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux@F1.85 (0Lux IR LED on)
– Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), chống nhiễu (2D-DNR).
– Tích hợp Mic ghi âm
– Tầm xa hồng ngoại 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh
– Ống kính cố định 3.6mm
– Chuẩn chống nước IP67
– Chất liệu: vỏ kim loại
Khi mua sản phẩm Camera HDCVI Thân Hồng ngoại 2MP DH-HAC-HFW1200EMP-A-S4 hay cũng như các dòng sản phẩm DAHUA tại T2QWIFI bạn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:
Bạn có thể liên hệ với T2QWIFI để mua thiết bị DH-HAC-HFW1200EMP-A-S4 với giá rẻ theo địa chỉ sau. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Sản phẩm khác cùng chức năng:
Camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 4MP DAHUA DH-HAC-HFW1400SP-S2
Camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TP-A
Camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-S4
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1200EMP-A-S4
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 50m (164feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 87.5° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm (900mm, 2000mm)19.69” (35.43″, 78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 37m(122ft)3.6mm: 53m(175ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft)3.6mm: 21m(70ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(25ft)3.6mm: 11m(35ft) 6mm: 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(12ft)3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) |
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ106mm×93.7mm (Φ4.17″×3.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.44kg (0.97lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.59kg (1.3lb) |
Error: Contact form not found.