T2QWIFI » Camera Quan Sát » Dahua » Camera HDCVI Dome Lite Plus 2MP DAHUA DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED, FULL-COLOR
Khi mua hàng tại T2QWIFI, Quý khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong thời gian sử dụng thiết bị.
Chính sách bảo hành 02 năm cho thiết bị.
Chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi T2QWIFI để được mua sản phẩm với giá tốt nhất.
Nếu bạn không thích Camera có tích hợp hồng ngoại khi về đêm, màu sắc bị thành trắng đen thì giải pháp sử dụng Camera quan sát ban đêm có màu là một sự lựa chọn ưu việt nhất. DAHUA giới thiệu bước tiến mới về công nghệ giám sát ban đêm – camera HDCVI FULL-COLOR thuộc dòng sản phẩm SRATLIGHT cho giám sát siêu nhạy sáng – có màu 24/24 và kết hợp hỗ trợ đèn LED ban đêm. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối camera DAHUA DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED. Hãy cũng T2QWIFI trải nghiệm camera quan sát này nhé!
– 2M Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
– Độ phân giải 2MP, cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”, 25/30fps@1080P
– Hỗ trợ công nghệ full-color Starligh với độ nhạy sáng 0.005Lux/F1.6, Lux White Light on.
– Chế độ ngày đêm(color), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3DNR)
– Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 20m
– Ống kính cố định 3.6mm
– Tích hợp MIC ghi âm
– Chuẩn chống nước IP67
– Điện áp DC12V, công suất 3W.
– Chất liệu: nhựa + kim loại
– Môi trường làm việc từ -40°C~+60°C
Khi mua sản phẩm Camera HDCVI Dome 2MP DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED hay cũng như các dòng sản phẩm DAHUA tại T2QWIFI bạn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:
Bạn có thể liên hệ với T2QWIFI để mua thiết bị DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED với giá rẻ theo địa chỉ sau. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA DH-HAC-HDW1239TLP-A-LED
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 87.5° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm (900mm, 2000mm)19.69” (35.43″, 78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 37m(122ft)3.6mm: 53m(175ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft)3.6mm: 21m(70ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(25ft)3.6mm: 11m(35ft) 6mm: 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(12ft)3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) |
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
Error: Contact form not found.