Khi mua hàng tại T2QWIFI, Quý khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong thời gian sử dụng thiết bị.
Chính sách bảo hành 02 năm cho thiết bị.
Chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi T2QWIFI để được mua sản phẩm với giá tốt nhất.
Ngày nay khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển chất lượng cuộc sống của người dân cũng tốt hơn thì đi đôi với nó là các tệ nạn xã hội đặc biệt là trộm cắp cũng gia tăng. Để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình thì việc lựa chọn camera quan sát đã được quan tâm và tin dùng hơn bao giờ hết. Các tổ chức cũng chọn lắp đặt camera quan sát không chỉ để giám sát tiến độ công việc của công nhân viên mà còn đảm bảo an toàn cho tài sản chung. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối camera DAHUA DH-HAC-T2A21P chính hãng với giá rẻ nhất thi trường. Hãy cũng T2QWIFI trải nghiệm camera quan sát này nhé!
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” cảm biến CMOS
– Độ phân giải: 2.0 MP
– Ghi hình: 30fps@1080P.
– Ống kính cố định: 3.6mm.
– Độ nhạy sáng tối thiểu: 0.04Lux/F1.85, 0Lux IR on.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét với công nghệ hồng ngoại thông minh.
– Chức năng camera quan sát ngày đêm (ICR).
– Chức năng tự động cân bằng trắng (AWB).
– Chức năng tự động bù sáng (AGC).
– Chức năng chống ngược sáng (BLC).
– Chức năng chống nhiễu 2D-DNR.
– Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Chất liệu: Vỏ kim loại
Khi mua sản phẩm Camera HDCVI Dome Hồng ngoại 2MP DH-HAC-T2A21P hay cũng như các dòng sản phẩm DAHUA tại T2QWIFI bạn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:
Bạn có thể liên hệ với T2QWIFI để mua thiết bị DH-HAC-T2A21P với giá rẻ theo địa chỉ sau. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Tham khảo ngay:
Camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 2MP DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-A-S4
Camera HDCVI Dome Starlight Lite 5MP DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-LED
Camera HDCVI Thân Hồng ngoại Lite 5MP DAHUA DH-HAC-HFW1500TLP
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA DAHUA DH-HAC-T2A21P
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm,6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (500mm,2000mm)31.50” (19.69″,78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORIDefinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m(8px/ft) | 2.8mm: 37m(121ft)3.6mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m(19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft)3.6mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m(38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft)3.6mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(51ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft)3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 94mm×94mm×78mm(3.7″×3.7″×3.07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.27kg (0.60lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.32kg (0.71lb) |
Error: Contact form not found.