T2QWIFI » Camera Quan Sát » Hikvision » Camera IP Dome Hồng ngoại 2MP HIKVISION DS-2CD2125FWD-I Chuẩn nén H.265+
Khi mua hàng tại T2QWIFI, Quý khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong thời gian sử dụng thiết bị.
Chính sách bảo hành 02 năm cho thiết bị.
Chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi T2QWIFI để được mua sản phẩm với giá tốt nhất.
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ứng Dụng T2Q là đại lý phân phối camera EasyIP Dome Hồng ngoại 2MP HIKVISION DS-2CD2125FWD-I siêu nhạy sáng chuẩn nén H.265+ giá tốt nhất thị trường . Camera Hikvision DS-2CD2125FWD-I có nhiều tính năng thông mình nhưng giá cả phải chăng nên được nhiều khách hàng ưu chuộng hiện nay. Hãy cùng T2QWIFI trải qua những tính năng trên nhé.
– Cảm biến hình ảnh 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
– Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265/H.264+/H.264,MJPEG;
– Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
– Độ nhạy sáng: màu: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bật hồng ngoại
– Độ phân giải: 2.0MP 1920×1080@25fps/30fps.
– Ông kính 2.8mm (4/6mm đặt hàng)
– Tính năng VAC (phân tích video), tăng cường hình ảnh với tính năng chống ngược sáng số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR, Chức năng quan sát ngày đêm ICR, Công nghệ hồng ngoại EXIR 2.0.
– Tầm xa hồng ngoại đến 30m.
– Tính năng thông minh: hỗ trợ tính năng phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện di dời vật thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt.
– Tiêu chuẩn chống bụi,nước IP67 , Tiêu chuẩn chống va đập IK10
– Tích hợp thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB
– Nguồn cấp DC12V, PoE (Tặng Adaptor 12V chính hãng)
– Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns
Khi mua sản phẩm Camera IP Dome Hồng ngoại 2MP HIKVISION DS-2CD2125FWD-I hay cũng như các dòng sản phẩm HIKVISION tại T2QWIFI bạn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:
Bạn có thể liên hệ với T2QWIFI để mua thiết bị HIKVISION DS-2CD2125FWD-I với giá rẻ theo địa chỉ sau. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA HIKVISION DS-2CD2125FWD-I
CAMERA | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Min. Illumination: | | | Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
Shutter time: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8 mm, horizontal field of view: 108° 4 mm, horizontal field of view: 86.4° 6 mm, horizontal field of view: 52° 8 mm, horizontal field of view: 40° 12 mm, horizontal field of view: 25° |
Lens Mount: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
COMPRESSION STANDARD | ||
Video Compression: | | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Audio bit rate: | | | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) |
Triple Streams: | | | Yes |
IMAGE | ||
Max. Image Resolution: | | | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) |
Sub Stream: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Third Stream: | | | 50Hz: 25fps (1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280×720, 640 × 360, 352 × 240) |
Image Enhancement: | | | BLC/3D DNR |
Image Settings: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Target Cropping: | | | Support |
ROI: | | | Support 1 fixed region for each stream |
Day/Night Switch: | | | Auto/Scheduled |
NETWORK | ||
Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
General Function: | | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
INTERFACE | ||
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
SMART FEATURE-SET | ||
Behavior Analysis: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |
Line Crossing Detection: | | | Cross a pre-defined virtual line |
Intrusion Detection: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Unattended Baggage: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Object Removal: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Recognition: | | | Face Detection |
GENERAL | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Power Consumption: | | | 12 VDC ± 25%, 5W PoE(802.3af, class 3), 6.5W |
Weather Proof: | | | IP67 |
IR Range: | | | Up to 30m |
Dimensions: | | | Camera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4″ × 3.2″) Package: 134 × 134 × 108 mm (5.27″ × 5.27″ × 4.25″) |
Weight: | | | Camera: 500 g (1.1 lb.) |
Error: Contact form not found.