T2QWIFI » Thiết Bị Mạng » Ruijie - Reyee » Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD | Tốc độ chuyển mạch 10Gbps | Nguồn DC 5.0V / 1A | MAC: 2K
✅Tốc độ chuyển gói tin 7.44Mpps|
✅Kích thước 119 x 62 x 24mm
✅Chất liệu Vỏ kim loại
✅Nhiệt độ hoạt động 0°C~40°C
✅Bảo hành: 3 năm
Nếu bạn đang cần tìm kiếm sự đơn giản và hiệu quả trong việc kết nối mạng. Để T2QWIFI chia sẻ đến bạn dòng sản phẩm thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD nhé!
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD với thiết kế nhỏ gọn, 5 cổng 10/100/1000 BASE-T tốc độ cao và khả năng hoạt động ngay lập tức mà không cần cấu hình phức tạp. Mang đến khả năng truyền tải dữ liệu nhanh chóng, ổn định và dễ dàng mở rộng là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp không yêu cầu quản lý mạng phức tạp nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến.
Cổng | 5 cổng 10/100/1000Base-T | Loại lớp | Không được quản lý |
Khả năng chuyển mạch | 10Gbps | Tỷ lệ chuyển tiếp | 7,44 Mpps |
Bảng địa chỉ MAC | 2000 | Cái quạt | Không quạt |
Cảng tăng đột biến | 6kV | Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 119mm x 75mm x 24mm |
Trọng lượng (Có bao bì) | 0,25kg | Bảo hành | 3 năm |
Chứng nhận | Tiêu chuẩn |
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD có một số ưu điểm giúp nó nổi bật trong phân khúc switch không quản lý (unmanaged switch). Dưới đây là các ưu điểm như sau:
Ưu điểm thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD
Xem video review dưới đây để biết hơn về thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng thiết bị chuyển mạch (Switch) Ruijie RG-ES124GD, giúp bạn cài đặt và sử dụng thiết bị hiệu quả:
Giấy chứng nhận Ruijie
Hy vọng những thông tin trên mà T2QWIFI chia sẻ về Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-ES105GD sẽ giúp bạn có thêm sự lựa chọn. Mọi sự thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ vui lòng liên hệ với T2QWIFI qua số hotline: 0931.014.579 để biết thêm chi tiết về sản phẩm RG-ES105GD.
Specification | |
Basic | |
Total Number of RJ45 Ports | 5 |
Total Number of Optical Ports | N/A |
Number of Combo Ports | N/A |
Number of 1 Gbps Optical Ports (SFP) | N/A |
Number of 10/100BASE-T Ports | N/A |
Number of 10/100/1000BASE-T Ports | 5 |
Number of PoE/PoE+ Ports | N/A |
Max. PoE Power Budget | N/A |
PoE Power Pins | N/A |
Layer | L2 |
Switching Capacity | 10Gbps |
Forwarding Rate | 7.44Mpps |
Buffer Size | 1Mbits |
Flash Memory | 1MB |
Dimensions (W x D x H) | 119x75*24mm |
Net Weight | 250g |
Mean Time Between Failure (MTBF) | >200K |
Safety Compliance | EN 62638-1 |
Warranty | 3 |
Layer2 features | |
PoE Watchdog | No |
Hardware Specifications | |
DIP Switch | No |
Cable Hot-Swappable | Yes |
Power Supply | AC input Rated voltage range: 100V to 240V Maximum voltage range: 90V to 264V Frequency: 50/60 Hz Rated current: 0.3A Adapter output Rated voltage range: 5V DC Rated current range: 1A |
Power Consumption | ≤3.6W |
Port Surge Protection | Common Mode 4KV |
V2Power Supply Surge Protection | CommonMode:2KV Differential mode 1KV |
Acoustic Noise Level | Noiseless |
Operating Temperature | 0 to 40°C |
Storage Temperature | -40°C~75°C |
Operating Humidity | 10% to 90% RH(non-condensing) |
Storage Humidity | 5% to 95% RH(non-condensing) |
Electrostatic Discharge (ESD) Protection | Air Discharge: 8KV Contact Discharge: 6KV |
Casing | Metal |
Mounting | Desk-type |
LEDs | System: SYS(Green)Per RJ45 Ports: LINK/ACT(Green) |
Operating Altitude (m) | -500~5000M |
Certification | CE |
EMC | EN 55032:2015+AC:2016EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013EN 55035:2017ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
Error: Contact form not found.