✅ RF Connections: (2) RP-SMA
✅ Hỗ trợ hai băng tần: 2.4-2.5GHz, 5.1-5.9GHz
✅ Networking Interface: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
✅ Antennas: (2) 2.4G internal single band antennas, dual polarity (2) 5G internal single band antennas, dual polarity
✅ Port: (2) Ethernet RJ45, (1) USB Type C
Cùng T2QWIFI tìm hiểu về antenna 2 băng tần UMA-D. Anten 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz Unifi UMA-D dành cho Unifi AP AC Mesh có độ nhậy 10dbi đối với băng tần 2.4Ghz và 15dBi đối với băng tần 5Ghz, giúp tăng độ xa phát sóng.
T2QWIFI là công ty chuyên cung cấp giải pháp mạng chính hãng hàng đầu tại TPHCM. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi luôn hiểu quý khách cần gì khi đặt niềm tin vào công ty.
Khi chọn mua Anten UNIFI UMA-D, Anten cho UAP AC MESH tại công ty, quý khách sẽ nhận được những quyền lợi thiết thực như sau:
Qua bài viết, hy vọng bạn đã có thêm thông tin chi tiết về Anten UNIFI UMA-D. Nếu bạn cần tư vấn thêm và nhận báo giá nhanh nhất, vui lòng gọi đến số hotline của T2QWIFI nhé.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Dimensions | 220 x 220 x 48.1 mm |
Weight | 700 g (24.7 oz), 830 g (29.3 oz) with Mounting Kits |
Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
Ports | (2) Ethernet RJ45, (1) USB Type C |
Buttons | Reset |
Antennas | (2) 2.4G internal single band antennas, dual polarity (2) 5G internal single band antennas, dual polarity |
Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Power Method | PoE 802.3at |
Power Supply | PoE Injector 48VDC -0.5A Gigabit |
Maximum Power Consumption | 17W |
Max TX Power | 25 dBm |
BSSID | 4 Per Radio |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Supported |
Concurrent Clients | 500+ |
SUPPORTED DATA RATES (MBPS) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Error: Contact form not found.