T2QWIFI » WiFi chuyên dụng - Chịu Tải Cao » Engenius » Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260 | Outdoor | xuất xứ: Taiwan
✅Hỗ trợ tốc độ lên đến 1.200 Mbps trong dải tần 5 GHz và 574 Mbps trong dải tần 2.4 GHz
✅Vỏ đạt tiêu chuẩn IP67, chịu được môi trường khắc nghiệt
✅Cổng tương thích PoE+ 2.5 GigE để dễ dàng đặt thiết bị ở những nơi thiếu nguồn điện
✅hổ trợ đồng thời 512 user
✅xuất xứ: Taiwan
✅bảo hành: 1 năm
Bạn đang cần tìm một bộ phát sóng ngoài trời có hiệu suất tốt và bềnh bỉ? Hôm nay T2QWIFI sẽ mang đến cho bạn 1 sự lựa chọn đến từ nhà sản xuất Engenius.
Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260 là một bộ phát được sử dụng ngoài trời, Vỏ đạt tiêu chuẩn IP67, chịu được môi trường khắc nghiệt, Hỗ trợ tốc độ lên đến 1.200 Mbps trong dải tần 5 GHz và 574 Mbps trong dải tần 2.4 GHz, Bốn ăng-ten gắn ngoài (2×2) sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.
Hãy cùng T2QWIFI tìm hiểu thêm về những gì mà Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260 có thể làm được qua bài viết sau đây:
Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260
Dưới đây là những thông số cơ bản của Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260 mà bạn cần biết :
Để hiểu hơn về những thông số bạn có thể tham khảo thêm tại đây
Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260 sở hữu những tính năng thú vị nhằm mục đích phù hợp với những điều kiện mà một bộ phát soings ngoài trời cần có:
Các chi tiết cơ bản sẽ có trên Bộ phát sóng WiFi 6 Engenius ECW260
linh kiện phụ trợ kèm theo
Ngoài ra để có thể xem hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt và thiết lập hệ thống thì bạn có thể tham khảo tại đây.
Thông số kĩ thuật chi tiết của WiFi 6 Engenius ECW260
Technical Specifications | Standards | IEEE 802.11b/g/n/ax on 2.4 GHz IEEE802.11a/n/ac/ax on 5 GHz |
Antenna | 2 x 2.4 GHz: 5 dBi (External Omni-Directional) 2 x 5 GHz: 5 dBi (External Omni-Directional) | |
Physical Interface | 1 x 10/100/1000/2500 BASE-T, RJ-45 Ethernet Port | |
LED Indicators | 1 x Power 1 x LAN 1 x 2.4 GHz 1 x 5 GHz | |
Power Source | Power-over-Ethernet: 802.3af/at Proprietary 48V – 54V IEEE 802.11e Compliant Source Active Ethernet (PoE) | |
Wireless & Radio Specifications | Transmit Power | 2.4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 25 dBm Maximum power is limited by regulatory domain |
Radio Chains/Spatial Stream | 2×2:2 | |
SU-MIMO | Two (2) spatial streams SU-MIMO for 2.4 GHz and two (2) spatial streams SU-MIMO for 5 GHz up to 1,774Mbps wireless data rate to a single 11ax wireless client device under both 2.4 G Hz and 5 GHz radio. | |
MU-MIMO | Two (2) spatial streams Multiple (MU)-MIMO for up to 1200 Mbps wireless data rate to transmit to one (1) two streams MU-MIMO 11ax capable wireless client devices under 5 GHz simultaneously Two (2) Multiple (MU)-MIMO for up to 574 Mbps wireless data rate to transmit to one (1) two streams MU-MIMO 11ax capable wireless client devices under 2.4 GHz simultaneously. | |
Supported Data Rates (Mbps): | 802.11ax: – 2.4 GHz: 9 to 574 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 2) – 5 GHz: 18 to 1200 (MCS0 to MSC11, NSS = 1 to 2) 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 802.11n: 6.5 to 300 Mbps (MCS0 to MCS15) 802.11ac: 6.5 to 867 Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2) | |
Supported Radio Technologies | 802.11ax: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) 802.11ac/a/g/n: Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) | |
Channelization | 802.11ax supports high efficiency (HE) —HE 20/40/80 MHz 802.11ac supports very high throughput (VHT) —VHT 20/40/80 MHz 802.11n supports high throughput (HT) —HT 20/40 MHz 802.11n supports very high throughput under the 2.4GHz radio –VHT40 MHz (256-QAM) 802.11n/ac/ax packet aggregation: A-MPDU, A-SPDU | |
Supported Modulation | 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11b: BPSK, QPSK, CCK | |
Max Concurrent User | 512 Per radio | |
Management Features | Multiple BSSID | 8 SSIDs on both 2.4GHz and 5GHz bands |
VLAN Tagging | Supports 802.1q SSID-to-VLAN Tagging Cross-Band VLAN Pass-Through Management VLAN | |
Spanning Tree | Supports 802.1d Spanning Tree Protocol | |
QoS (Quality of Service) | Complaint With IEEE 802.11e Standard WMM | |
SNMP | v1, v2c, v3 | |
MIB | I/II, Private MIB | |
Fast Roaming | 802.11r/k | |
Wireless Security | WPA3-PSK (SAE) WPA3 Enterprise WPA2 Enterprise (AES) WPA2 AES-PSK OWE Hide SSID in Beacons Wireless STA (Client) Connected List Client Isolation | |
Environmental & Physical
| Temperature Range | Operating: 32ºF~104ºF (0 ºC~40 ºC) Storage: -40 ºF~176 ºF (-40 ºC~80 ºC) |
Humidity (non-condensing) | Operating: 90% or less Storage: 90% or less | |
Waterproof & Dustproof | IP67-Rated Enclosure |
Error: Contact form not found.