T2QWIFI » WiFi chuyên dụng - Chịu Tải Cao » UniFi - Ubiquiti » Thiết bị phát sóng WiFi UniFi UAP-AC-HD hỗ trợ 500 kết nối, hỗ trợ tính năng 4×4 Wave 2 MU-MIMO
✅WIFI 5
✅Băng tần kép: 2.4 Ghz tốc độ 800Mbps và 5Ghz tốc độ 1733Mbps
✅Cổng kết nối: 2 cổng LAN 1GbE
✅Lên đến 500+ user
Nếu bạn muốn tìm kiếm sản phẩm tăng tốc độ phát sóng wifi mạnh mẽ, sử dụng cho nơi có mật độ người truy cập mạng đông thì hãy tham khảo thiết bị WiFi UniFi UAP-AC-HD. Vậy thiết bị này có tính năng gì vượt trội để được ưu tiên lựa chọn thì chúng ta cùng đọc bài viết này sẽ rõ.
WiFi UniFi UAP-AC-HD là thiết bị phát sóng wifi chất lượng cao với hiệu suất hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Thiết kế bên ngoài nhỏ gọn dạng dẹt dễ dàng treo lên tường hoặc đặt bàn phù hợp với mọi không gian ở trong nhà và bán ngoài trời.
Thiết này này có tốc độ phát sóng wifi nhanh chóng, phạm vi rộng tới hàng trăm mét thì người truy cập mạng vẫn có tín hiệu mạng ổn định bình thường. Khi lắp đặt thiết bị phát sóng này thì bạn không còn lo lắng về mạng lag, giật, phản hồi tín hiệu chậm nữa.
Sản phẩm có thể tạo 08 VLAN dễ dàng phân luồng nhóm người dùng, phát tín hiệu đi đúng hướng, tăng cường độ bảo mật thông tin toàn hệ thống, chống hack xâm nhập. Đặc biệt thiết bị cho phép cùng lúc 500 user kết nối mà không bị nghẽn mạng cực kỳ phù hợp với các công ty, doanh nghiệp lớn có nhiều nhân viên làm việc cần có kết nối mạng.
Công nghệ kết nối không dây hiệu quả, người quản lý dễ dàng kiểm soát các hoạt động sử dụng wifi trong cùng địa điểm nhờ có server/ client ảo. Ngoài ra, WiFi UniFi UAP-AC-HD có chức năng wifi công cộng cho phép chỉnh các trang đăng nhập mạng, tùy chọn thanh toán với khách hàng vãng lai hiệu quả.
Với 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz nên sản phẩm giúp độ phát sóng wifi mạnh mẽ ở nơi có mật độ người truy cập cao sử dụng vô tư. Khả năng thiết bị giúp mở rộng mạng WLAN không giới hạn.
Bạn đang muốn mua thiết bị phát sóng WiFi UniFi UAP-AC-HD chính hãng tại Việt Nam thì nên tìm hiểu trước địa chỉ uy tín bởi thị trường không thiếu đơn vị bán hàng kém chất lượng. Tốt hơn hết là bạn tới Công ty T2QWIFI để chắc chắn mua được sản phẩm tốt, nhập khẩu nguyên hộp và kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn cụ thể về cách lắp đặt cũng như sử dụng.
Công ty T2QWIFI đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nên khi mua thiết bị thì khách hàng sẽ có giá cực kỳ tốt. Quan trọng là sau khi mua hàng thì chính sách bảo hành phát huy tác dụng ngay, có bất cứ vấn đề nào bạn cứ gọi tới công ty sẽ có nhân viên giải đáp. T2QWIFI khẳng định luôn là lựa chọn đáng tin cậy chuyên về thiết bị mạng.
Sau khi tham khảo những thông tin về thiết bị phát sóng WiFi UniFi UAP-AC-HD bạn đã xác định rõ được sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của mình rồi đấy. Bạn muốn tư vấn thêm hoặc đặt hàng hãy gọi cho Công ty T2QWIFI theo số 0903.797.383.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA UNIFI UAP-AC-HD
Kích thước | 220 x 220 x 48,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 700 g (24.7 oz), 830 g (29.3 oz) với Bộ dụng cụ lắp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện Mạng | (2) cổng Ethernet 10/100/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | (2) Ethernet RJ45, (1) Loại USB C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nút | Đặt lại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ăng ten | (2) Ăng ten băng rộng nội bộ 2.4G, phân cực kép (2) Ăng ten băng rộng 5G bên trong, cực phân cực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac / ac-wave2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp điện | PoE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | Đầu PoE 48VDC -0.5A Gigabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 17W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất Max TX | 25 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSSID | 4 mỗi Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết kiệm điện | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật không dây | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lắp | Tường / Trần (Bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 70 ° C (14 đến 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5 đến 95% Không phải ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUẢN LÝ NÂNG CAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS nâng cao | Giới hạn tỷ lệ người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân cách lưu lượng khách | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng đồng thời | 500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỐC ĐỘ DỮ LIỆU ĐƯỢC HỖ TRỢ (MBPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n | 6,5 Mbps đến 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11ac | 6.5 Mbps đến 1.7Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Error: Contact form not found.