T2QWIFI » Thiết Bị Mạng » Ruijie - Reyee » Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100-48GT4SFP-P| Công suất PoE 370W| Kích thước: 440×293×44m
✅48 x 10/100/1000Base-T PoE+ ports
✅ 4 SFP uplink
✅Tốc độ chuyển mạch: 104Gbps
✅ MAC: 16K, VLAN: 4094
✅Bảo hành: 5 năm
Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị chuyển mạch hiệu suất cao, đáng tin cậy và dễ dàng quản lý,T2QWIFI xin giới thiệu đến bạn thiết bị chuyển mạch Ruijie RG -NBS3100-48GT4SFP-P một lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống mạng doanh nghiệp của bạn
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG- NBS3100-48GT4SFP-P là một switch Layer 2 với 48 cổng Gigabit PoE+ và 4 cổng SFP uplink, cung cấp hiệu suất cao và khả năng quản lý từ xa qua Ruijie Cloud. Với công suất PoE 370W, khả năng chuyển mạch 104 Gbps và bảo mật tiên tiến, sản phẩm lý tưởng cho doanh nghiệp và hệ thống giám sát CCTV.
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG- NBS3100-48GT4SFP-P
RG- NBS3100-48GT4SFP-P là một trong những thiết bị chuyển mạch Layer 2 hiệu suất cao, mang đến khả năng mở rộng mạng mượt mà với những tính năng vượt trội.
Tính năng nổi bật của thiết bị chuyển mạch Ruijie RG- NBS3100-48GT4SFP-P
Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của Ruijie RG- NBS3100-48GT4SFP-P, giúp bạn hiểu rõ hơn các thông số của thiết bị:
Xem chi tiết thông số tại đây
Thiết bị Ruijie RG- NBS3100-48GT4SFP-P được thiết kế để phù hợp với nhiều môi trường khác nhau, từ các hệ thống mạng doanh nghiệp đến các hệ thống giám sát camera chuyên nghiệp.
Khi chọn mua Ruijie RG- NBS3100-48GT4SFP-P tại T2QWIFI, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích nổi bật:
Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị chuyển mạch hiệu suất cao, đáng tin cậy và dễ dàng quản lý, Ruijie RG -NBS3100-48GT4SFP-P là lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống mạng doanh nghiệp của bạn. Hãy liên hệ với T2QWIFI để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.
Giấy chứng nhận từ Master Dealer Ruijie
Basic | |
Total Number of Electrical Ports | 48 |
Total Number of Optical Ports | 4 |
Number of 1 Gbps Optical Ports (SFP) | 4 |
Number of 10/100/1000Base-T Ports | 48 |
Number of PoE/PoE+ Ports | 48 |
Max. PoE Power Budget | 370W |
PoE Power Pins | 1/2+ 3/6- |
Layer | L2 |
Switching Capacity | 104Gbps |
Forwarding Rate | 78Mpps |
Buffer Size | 16 Mbits |
ARP Table Size | 1000 |
Flash Memory | 256MB |
SDRAM | 512MB |
MAC Address Table Size | 16000 |
Max. Number of VLANs | 4094 |
Dimensions (W x D x H) | 440mm x 357.6mm x 43.6mm |
Net Weight | 5.4 kg |
Mean Time Between Failure (MTBF) | 400000H |
Safety Compliance | IEC 62368-1 |
Warranty | 5 |
Layer 2 features | |
Jumbo Frame Length (MTU) | 9216 Bytes(Per-port MTU) |
Flow Control | Yes |
Port Isolation / Protected Port | Yes |
STP (IEEE 802.1D) | Yes |
RSTP (IEEE 802.1w) | Yes |
MSTP (IEEE 802.1s) | No |
PortFast | Yes |
BPDU Guard | Yes |
Auto Errdisable Recovery | Yes |
Link Aggregation | Yes |
Max. Number of LAGs | 16 |
Max. Members per LAG | 8 |
Unknown Unicast Storm Control | Yes |
Broadcast Storm Control | Yes |
Multicast Storm Control | Yes |
SPAN | Yes |
RSPAN | No |
ERSPAN | No |
VLAN Range | 1-4094 |
Port-based VLAN | Yes |
MAC-based VLAN | No |
IP-based VLAN | No |
Voice VLAN | Yes |
RLDP | Yes |
LLDP | Yes |
LLDP-MED | Yes |
LLDP-PoE | No |
Cable Test | Yes |
IGMP Snooping v1 | Yes |
IGMP Snooping v2 | Yes |
IGMP Snooping v3 (Basic) | Yes |
IPv4 Ping | Yes |
IPv6 Ping | Yes |
Traceroute | Yes |
IP Standard ACL | Yes |
MAC Extended ACL | Yes |
IP Extended ACL | Yes |
Port-Level Rate Limiting (Ingress/Egress) | Yes |
DNS Client | Yes |
SNMP v1 | Yes |
SNMP v2c | Yes |
SNMP v3 | Yes |
Web Management | Yes |
HTTP | Yes |
HTTPS | Yes |
Ruijie Cloud Management | Yes |
Ruijie Reyee App Management | Yes |
IP-based Self-Organizing Network (SON) | Yes |
Camera Detection | Yes |
Loop Prevention | Yes |
Loop Notification | Yes |
PoE Power Usage Alarm | Yes |
IP Source Guard | Yes |
Anti-ARP Spoofing | Yes |
DHCP Snooping | Yes |
DHCP Client | Yes |
AAA(Authentication,Authorization,Accounting) | No |
IEEE 802.1X Authentication | Yes |
PoE Watchdog | Yes |
Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Yes |
Number of ACEs | In-1900 Out-0 |
G.8032 (ERPS) | Yes |
RADIUS | Yes |
TACACS+ | No |
CPU Protection Policy (CPP) | Yes |
MQTT | Yes |
QoS | Yes |
SON Priority | 2560 |
Web Authentication | Yes |
Layer 3 features | |
Static Routing | No |
DHCP Server | No |
RIP | No |
RIPng(RIP Next Generation) | No |
OSPFv2(Open Shortest Path First Version 2) | No |
OSPFv3 | No |
Virtual Cluster Switching (VCS) | No |
Hardware Specifications | |
Reset Button | Yes |
DIP Switch | LED MODE |
Cable Hot-Swappable | Yes |
Power Supply | Maximum voltage range: 90-264V~ Frequency: 50/60Hz Rated current: 7A |
Power Consumption | No PoE load: 61.57W Full PoE load: 447.69W |
EEE | Yes |
Port Surge Protection | Common Mode 6KV |
Power Supply Surge Protection | Common Mode 6KV Differential mode 6KV |
Airflow | Left to back &Right to back |
Fan Speed Control | Hardware-based adjustment |
Acoustic Noise Level | <50dB (when the device works normally) |
Operating Temperature | 0~50°C |
StorageTemperature | -40~70ºC |
Operating Humidity | 10% to 90% RH(non-condensing) |
Storage Humidity | 5% to 95% RH(non-condensing) |
Electrostatic Discharge (ESD) Protection | Air Discharge: 8KV Contact Discharge: 6KV |
Casing | Metal |
Mounting | Rack installation |
LEDs | System:SYS(Green) Per RJ45 PoE+ Ports:PoE-in-Use(Green) LINK/ACT(Green) Per SFP Interface:LINK/ACT(Green) |
Operating | - |
Altitude (m) | 500~5000M |
Certification | CE;FCC |
EMC | EN 55032:2015+AC:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07 |
Error: Contact form not found.