T2QWIFI » Thiết Bị Mạng » Ruijie - Reyee » Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P | Tốc độ chuyển tiếp 41.67 Mpps | Công suất PoE 370W | Chuẩn PoE IEEE 802.3af/at
✅Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) 440mmx 293mmx 44mm
✅24 cổng PoE+ 10/100/1000Base-T, 4 cổng uplink SFP
✅Băng thông chuyển mạch 56 Gbps.
✅MTBF > 200.000
✅Bảo hành 5 năm
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp mạng lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hãy cùng T2QWIFI tìm hiểu thêm về RG-NBS3100-24GT4SFP-P qua bài viết dưới đây nhé!
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P với 24 cổng Gigabit và 4 khe cắm SFP, hỗ trợ công nghệ PoE mạnh mẽ, cung cấp băng thông chuyển mạch lên đến 56 Gbps, đảm bảo hiệu suất vượt trội và đồng thời tích hợp các tính năng bảo mật tiên tiến như 802.1X và MAC binding. Với khả năng quản lý linh hoạt, tiết kiệm năng lượng và thiết kế không quạt êm ái, RG-NBS3100-24GT4SFP-P giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hệ thống mạng, tiết kiệm chi phí vận hành.
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P
Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính của thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100 24GT4SFP-P:
Thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P là một trong những dòng sản phẩm mạng hiệu suất cao. Dưới đây là các đặc trưng nổi bật của thiết bị này:
Đặc trưng về thiết bị chuyển mạch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P
![]() RG-NBS3100-24GT4SFP-P | ![]() RG-NBS3100-8GT2SFP-P | |
10/100/1000Base-T ports | 24 | 8 |
SFP/SFP+ | 4 SFP | 2 SFP |
PoE/PoE+ ports | 24 | 8 |
Max. PoE budget | 370W | 125W |
Switching capacity | 56 Gbps | 20 Gbps |
Forwarding rate | 41.67 Mpps | 14.88 Mpps |
MAC address table | 8000 | 8000 |
VLAN | 4094 | 4094 |
Dimensions (W x D x H) | 440 mmx 293 mm x 44 mm | 300 mm x 220 mm x 43.6 mm |
Weight (With package) | 4.5 kg | 2 kg |
Jumbo Frame (MTU) | 9216 | 9216 |
Link Aggregation Group (LAG) | 8 | 8 |
ACL | 1200 | 1200 |
STP/RSTP | ![]() | ![]() |
Auto Errdisable Recovery | ![]() | ![]() |
Voice VLAN | ![]() | ![]() |
LLDP/LLDP-MED | ![]() | ![]() |
IGMP Snooping v1/v2 | ![]() | ![]() |
CPP | ![]() | ![]() |
EEE | ![]() | ![]() |
Power supply | Fixed, 100 – 240V AC, 6A | Fixed, 100 – 240V AC, 2A |
Fan | ![]() | × |
Airflow | Left-to-Right | × |
Port surge | 6 kV | 6 kV |
MTBF | > 200,000 | > 200,000 |
Warranty | 5 Years | 5 Years |
Giấy chứng nhận từ Master Dealer Ruijie
Basic | |
Total Number of Electrical Ports | 24 |
Total Number of Optical Ports | 4 |
Number of 1 Gbps Optical Ports (SFP) | 4 |
Number of 10/100/1000Base-T Ports | 24 |
Number of PoE/PoE+ Ports | 24 |
Max. PoE Power Budget | 370W |
PoE Power Pins | 1 2+ 3 6- |
Layer | L2 |
Switching Capacity | 56Gbps |
Forwarding Rate | 42Mpps |
Buffer Size | 4.1 Mbits |
ARP Table Size | 1000 |
Flash Memory | 16MB |
SDRAM | 256MB |
Max. Number of VLANs | 4094 |
Dimensions (W x D x H) | 440mm x 293mm x 44mm |
Net Weight | 4.5kg |
Mean Time Between Failure (MTBF) | 400000H |
Safety Compliance | IEC 62368-1 |
Warranty | 5 |
Layer2 features | |
Jumbo Frame Length (MTU) | 9216 Bytes(Global MTU) |
Flow Control | Yes |
Port Isolation / Protected Port | Yes |
STP (IEEE 802.1D) | Yes |
RSTP (IEEE 802.1w) | Yes |
MSTP (IEEE 802.1s | No |
PortFas | Yes |
BPDU Guard | Yes |
Auto Errdisable Recovery | Yes |
Link Aggregation | Yes |
Max. Number of LAGs | 8 |
Max. Members per LAG | 8 |
Unknown Unicast Storm Control | Yes |
Broadcast Storm Control | Yes |
Multicast Storm Control | Yes |
SPAN | Yes |
RSPAN | No |
ERSPAN | No |
VLAN Range | 1-4094 |
Port-based VLAN | Yes |
MAC-based VLAN | No |
IP-based VLAN | No |
Voice VLAN | Yes |
RLDP | Yes |
LLDP | Yes |
LLDP-MED | Yes |
LLDP-PoE | No |
Cable Test | Yes |
IGMP Snooping v1 | Yes |
IGMP Snooping v2 | Yes |
IGMP Snooping v3(Basic) | Yes |
IPv4 Ping | Yes |
IPv6 Ping | Yes |
Traceroute | Yes |
IP Standard ACL | Yes |
MAC Extended ACL | Yes |
IP Extended ACL | Yes |
Port-Level Rate Limiting (Ingress/Egress) | Yes |
DNS Client | Yes |
SNMP v1 | Yes |
SNMP v2c | Yes |
SNMP v3 | Yes |
Web Management | Yes |
HTTP | Yes |
HTTPS | Yes |
Ruijie Cloud Management | Yes |
Ruijie Reyee App Management | Yes |
IP-based Self-Organizing Network (SON) | Yes |
Camera Detection | Yes |
Loop Prevention | Yes |
Loop Notification | Yes |
PoE Power Usage Alarm | Yes |
IP Source Guard | Yes |
Anti-ARP Spoofing | Yes |
DHCP Snooping | Yes |
DHCP Client | Yes |
AAA(Authentication, Authorization, Accounting) | No |
IEEE 802.1X Authentication | Yes |
PoE Watchdog | Yes |
Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | No |
Number of ACEs | In-1200Out-0 |
G.8032 (ERPS) | Yes |
RADIUS | Yes |
TACACS+ | No |
CPU Protection Policy (CPP) | Yes |
MQTT | Yes |
QoS | Yes |
SON Priority | 2560 |
Web Authentication | Yes |
Layer 3 features | |
Static Routing | No |
DHCP Server | No |
RIP | No |
RIPng(RIP Next Generation) | No |
OSPFv2(Open Shortest Path First Version 2) | No |
OSPFv3 | No |
Virtual Cluster Switching (VCS) | No |
Hardware Specifications | |
Reset Button | Yes |
DIP Switch | LED MODE |
Cable Hot-Swappable | Yes |
Power Supply | Rated voltage range: 100-240VAC Maximum voltage range: 90-264VAC Frequency: 50/60HzRated current: 6A |
Power Consumption | No PoE load: ≤21W; Full PoE load: ≤443W |
EEE | Yes |
Port Surge Protection | Common Mode 6KV |
Power Supply Surge Protection | Common Mode 6KVDifferential mode 6KV |
Airflow | Left to right |
Fan Speed Control | Hardware-based adjustment |
Acoustic Noise Level | <45dB (when the device works normally) |
Operating Temperature | 0 to 50°C |
Storage Temperature | -40 to 70ºC |
Operating Humidity | 10% to 90% RH(non-condensing) |
Storage Humidity | 5% to 95% RH(non-condensing) |
Electrostatic Discharge (ESD) Protection | Air Discharge: 8KVContact Discharge: 6KV |
Casing | Metal |
Mounting | Rack installation |
LEDs | System: SYS(Green)Per RJ45 PoE+ Ports: PoE-in-Use(Green)LINK/ACT(Green)Per SFP Interface: LINK/ACT(Green) |
Operating Altitude (m) | -500~5000M |
Certification | CE;FCC |
EMC | EN 55032:2015+AC:2016EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 55035:2017ETSI EN 300 386 V2.1.1 (2016-07) |
Error: Contact form not found.